The Milan data center market is located in the country of Italy within EMEA. Milan has 85 facilities.
The top providers in Milan are DATA4 Group (11 sites) and Vantage Data Centers with 6 facilities . The most popular facilities are NTT: Milan and Apto: Lacchiarella.
| Name | Company | Size | Status | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
|
NTT: Milan | NTT | Large | Planned | Carrier-Neutral (Telco-Owned) |
|
Apto: Lacchiarella | Apto | Extra Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
|
Noovle: Santo Stefano Ticino | Noovle S.p.A | Medium | Operational | Content |
|
Aruba: IT3 DC-B | Aruba S.p.A. | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Aruba Global Cloud IT3 | Aruba S.p.A. | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Aruba: IT3 DC-C | Aruba S.p.A. | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Aruba: IT3 DC-E | Aruba S.p.A. | Small | Planned | Carrier-Neutral |
|
Stack: MIL08 | STACK INFRASTRUCTURE | Medium | Construction | HPC |
|
CloudHQ: MXP2 | CloudHQ | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
CloudHQ: MXP3 | CloudHQ | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
CloudHQ: MXP4 | CloudHQ | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
CloudHQ: MXP5 | CloudHQ | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
|
MOMIT Milan | MOMIT SRL | Small | Operational | MSP |
|
Data4: MIL01 DC13 | DATA4 Group | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Carrier-Neutral Data Center | Vantage Data Centers | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Vantage: MXP12 | Vantage Data Centers | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Vantage: MXP13 | Vantage Data Centers | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
Vantage: MXP14 | Vantage Data Centers | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
Vantage: Milan MXP1 | Vantage Data Centers | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Vantage: MXP22 | Vantage Data Centers | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Carrier-Neutral Data Center | Vantage Data Centers | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Carrier-Neutral Data Center | Vantage Data Centers | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Carrier-Neutral Data Center | Vantage Data Centers | Extra Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
Level3 Milan (Via Tortona) | Lumen Technologies | Operational | Carrier | |
|
Vantage: Milan MXP2 | Vantage Data Centers | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
STACK: MIL02A | STACK INFRASTRUCTURE | Small | Operational | HPC |
|
Equinix Milan ML2 | Equinix | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Equinix Milan ML4 | Equinix | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Prime | Microsoft Azure | Medium | Planned | Hyperscale |
|
Compass Milan | Compass Datacenters | Large | Operational, Planned | Carrier-Neutral |
|
Qarnot: Brescia | Qarnot | Extra Small | Construction, Operational | Enterprise |
|
Eni Green Data Center | Eni SpA | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Khazna: Ferrera Erbognone, Lombardy | Khazna | Extra Large | Construction, Planned | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC12 | DATA4 Group | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Aruba: IT3 DC-D | Aruba S.p.A. | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
|
Noovie: Rozzano DC4 | Noovle S.p.A | Small | Operational | Content |
|
Retelit: Avalon 3 | Retelit S.p.A. | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Retelit: Corsico DC2 | Retelit S.p.A. | Small | Construction | Carrier-Neutral |
|
Retelit: Corsico Campus | Retelit S.p.A. | Small | Construction | Carrier-Neutral |
|
Retelit: Avalon 2 | Retelit S.p.A. | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Retelit: Avalon 1 | Retelit S.p.A. | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
|
GSM: Certosa di Pavia | G.S.M. S.r.l. | Medium | Planned | Real Estate |
|
BT Italia: Milan BF1 | BT Global Services | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Echelon: Milan LIN10 | Echelon Data Centres | Large | Construction | Carrier-Neutral |
|
Echelon: LIN10 Bldg-2 | Echelon Data Centres | Extra Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
Verizon: Milan Sterling | Verizon Enterprise | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Keppel Milan | Keppel Data Center REIT | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC09 | DATA4 Group | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Digital Realty: Milan | Digital Realty Trust | Small | Planned | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC10 | DATA4 Group | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
CyrusOne: Milan MIL1 | CyrusOne | Medium | Construction, Planned | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC5 | DATA4 Group | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC6 | DATA4 Group | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
AtlasEdge Milan | AtlasEdge | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
CDLAN C21 Milan | CDLAN Srl | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC7 | DATA4 Group | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
CloudHQ: Milan MXP Campus | CloudHQ | Large | Construction | Carrier-Neutral |
|
GTT Milan | EXA Infrastructure | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Park Alpha | Microsoft Azure | Small | Operational | Hyperscale |
|
Stack: MIL03A | STACK INFRASTRUCTURE | Large | Operational, Planned | HPC |
|
Data4: MIL01 DC3 | DATA4 Group | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC4 | DATA4 Group | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Level3 Milan (Via S Giusto) | Lumen Technologies | Operational | Carrier | |
|
Data4: MIL01 DC14 | DATA4 Group | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
|
Infracom Milan | Infracom Italia SpA | Operational | Carrier | |
|
Equinix Milan ML5 | Equinix | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Prime Park | Microsoft Azure | Large | Construction | Hyperscale |
|
Stack: MIL01B | STACK INFRASTRUCTURE | Small | Operational | HPC |
|
Data4: Vittuone Campus | DATA4 Group | Large | Construction, Planned | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC2 | DATA4 Group | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC08 | DATA4 Group | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Data4: MIL01 DC11 | DATA4 Group | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Hub Three | Microsoft Azure | Medium | Planned | Hyperscale |
|
Center Max | Microsoft Azure | Small | Operational | Hyperscale |
|
Tower Two | Microsoft Azure | Medium | Planned | Hyperscale |
|
Rai Way: Milan | Rai Way Data Center | Small | Operational | Carrier |
|
Equinix: ML7x | Equinix | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
hscale: Milan MXP1 | hscale | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
hscale: Milan MXP2 | hscale | Extra Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
CyrusOne: MIL2 | CyrusOne | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
Virtus: Milan 1 | VIRTUS Data Centres Ltd | Large | Construction | Carrier-Neutral |
|
OVH: Milan | OVH Group | Small | Operational | Content |
|
Equinix Milan ML3 | Equinix | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Data4 Milan MIL01 | DATA4 Group | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
STACK Milan Campus | STACK INFRASTRUCTURE | Small | Operational | HPC |
| Location | Total SqFt | Gross SqFt | Power (MW) |
|---|---|---|---|
| Compass Milan | NN Request Dataset | ||
| Eni Green Data Center |
55,970 SqFt |
NN Request Dataset | |
| Noovle: Santo Stefano Ticino | NN Request Dataset | ||
| Equinix: ML7x |
64,500 SqFt |
NN Request Dataset | |
| Data4: MIL01 DC09 |
43,050 SqFt |
NN Request Dataset |
| Location | Building SqFt | Power (MW) | Estimated Launch |
|---|---|---|---|
| Retelit: Corsico DC2 | 96,875 SqFt | 6 Megawatts | |
| Retelit: Corsico Campus | 96,875 SqFt | 6 Megawatts | |
| Valley | 430,556 SqFt | 90 Megawatts | Q1 2027 |
| Echelon: Milan LIN10 | SqFt | 72 Megawatts | Q3 2027 |
| Khazna: Ferrera Erbognone, Lombardy | SqFt | 50 Megawatts | Q2 2027 |