E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcasteNET has built a colocation facility in Columbus, Ohio which features:
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 2.67 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 2.82 miles | WeConnect Westerville |
|
| 4.01 miles | Cologix COL3 | |
| 4.07 miles | Cologix Columbus COL4 |
Cologix is building COL4, a 256,000 square foot data center on 9 acres along Alta View and Worthington Woods boulevards in Ohio. This facility will offer 27 MW of capacity.
|
| 4.08 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 6.31 miles | Centra: New Albany (CMH1) |
CENTRA is building CMH1, a two-story data center on a 15.8-acre site on Central College Road in the New Albany International Business Park, Ohio.
|
| 6.36 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient data center Located at 281 E. Powell Road in Lewis Center township with The 102,000 sq ft (9,475 sqm) facility offers 3MW of initial power capacity that will be increased to 7.5 MW in the future.
|
| 6.68 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 6.74 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 6.91 miles | TJX Corporate Techno | |
| 6.99 miles | AEP: New Albany |
AEP (American Electric Power) operates this data center in the New Albany International Business Park, Ohio. Compass Datacenters built the single-story facility for AEP in 2015.
|
| 7.05 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
DCI Technology Holdings owns the building and is CenturyLink's landlord.
|
| 7.21 miles | Compugen New Albany |
|
| 7.30 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 7.45 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 7.51 miles | CeraNet Columbus | |
| 7.67 miles | Expedient Upper Arlington |
|
| 8.11 miles | Lumen: 580 North 4th | |
| 8.36 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 8.36 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 8.48 miles | CityNet Columbus | |
| 8.48 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 8.50 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 8.52 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 8.52 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 8.52 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 8.82 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 8.82 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 8.90 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 8.96 miles | Hub UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.99 miles | OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.12 miles | Crown Castle 101 E Town |
Crown Castle acquired Lightower in 2017
|
| 9.23 miles | East ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.31 miles | Global HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.33 miles | Prime CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.34 miles | West PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.39 miles | Park PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.61 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 9.61 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 9.64 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.70 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.81 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 9.82 miles | Valley TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.83 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 9.84 miles | Hub MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.86 miles | MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.87 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | |
| 9.89 miles | OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.89 miles | North ValleyInterested in this information?Contact us | |
| 9.90 miles | ParkInterested in this information?Contact us | |
| 9.92 miles | TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.94 miles | Ridge PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.95 miles | East PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.96 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.98 miles | BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.00 miles | West PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.01 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.01 miles | Plaza PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.03 miles | West HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.04 miles | Central PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.05 miles | Plaza PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.05 miles | Campus MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.08 miles | Center ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.09 miles | West CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.09 miles | AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.10 miles | Campus UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.11 miles | Cloud CenterInterested in this information?Contact us | |
| 10.15 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.15 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 10.15 miles | Park BetaInterested in this information?Contact us | |
| 10.18 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 10.18 miles | DartPoints: Dublin, OH |
The facility was previously operated by Metro Data Center LLC before being acquired by Dartpoints in October 2020.
|
| 10.19 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 10.21 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 10.21 miles | Connect Data Centers: Hilliard, OH |
US involvement from Oppidan's Hilliard data center spans 89,954 sqft. Oppidan lists Connect Data Centers as a subsidiary.
|
| 10.27 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.28 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.30 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.34 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 10.34 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.38 miles | Core ValleyInterested in this information?Contact us | |
| 10.41 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.45 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.48 miles | Tower PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.49 miles | Cloud PointInterested in this information?Contact us | |
| 10.50 miles | Cloud PointInterested in this information?Contact us |
|
| 10.50 miles | HubInterested in this information?Contact us | |
| 10.50 miles | Station OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.52 miles | Hub TwoInterested in this information?Contact us | |
| 10.54 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT-Data bought 44 acres on Harrison Road SW in Jersey Township in March 2022 for a data center project. The land was sold in 2025 for a natural gas power plant.
|
| 10.57 miles | CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.65 miles | Park UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.68 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 10.69 miles | South StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.72 miles | CoreInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.72 miles | UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.81 miles | South HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.81 miles | West ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.87 miles | Expedient Dublin (CMH2) |
Offering 29,000 square foot of total floor space, Expedient’s Dublin data center is powered by redundant electric utility power feeds and 4 auto-cutover diesel generators
|
| 10.87 miles | Station TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.90 miles | Tower TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.93 miles | TowerInterested in this information?Contact us | |
| 10.93 miles | Tower OneInterested in this information?Contact us | |
| 10.93 miles | Center GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.94 miles | Ridge ProInterested in this information?Contact us | |
| 11.04 miles | EdgeConneX: Piper Farms |
EdgeConneX bought about 136 acres on Johnstown-Utica Road and Green Chapel Road in Monroe Township, Licking County, Ohio, in November 2025 for future data center development.
|
| 11.08 miles | PlusInterested in this information?Contact us | |
| 11.17 miles | TowerInterested in this information?Contact us | |
| 11.41 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 11.44 miles | Plaza MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.54 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 11.59 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 11.71 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 12.13 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 12.15 miles | Campus ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.29 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 12.44 miles | Cologix: COL8 |
COL8 is a single-story, liquid-cooled data center under construction on Cologix's Johnstown campus in Licking County, Ohio.
|
| 12.64 miles | Kyndryl: Columbus |
|
| 12.73 miles | Campus PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.74 miles | WestInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.74 miles | Edge RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.75 miles | Center GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.87 miles | Aligned: Pataskala |
Aligned Data Centers, is targeting Pataskala for its second development in the Buckeye State.
|
| 13.82 miles | East CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.83 miles | EastInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.83 miles | North TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.85 miles | Core RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.86 miles | Park ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.89 miles | Point UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.02 miles | CoreInterested in this information?Contact us | |
| 14.08 miles | Edge CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.13 miles | CoreInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.17 miles | Prime RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.21 miles | Tower ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.25 miles | Compass Groveport AEP II |
American Electric Power invested approximately $125 million into the data center on Hamilton Road
|
| 14.25 miles | West ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.87 miles | Cloud ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.94 miles | Cloud ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.01 miles | MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.08 miles | Global ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.79 miles | Karis: Galloway, Ohio |
Karis Critical's proposed data center project on 127 acres in Prairie Township, Ohio, remains strictly in a "land-banked" planning phase, with no formal development or construction application submitted to local authorities.
|
| 16.23 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.28 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.49 miles | Campus PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.60 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.68 miles | GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.57 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 17.80 miles | DataCanopy: Columbus | |
| 18.03 miles | Resilience CMH II |
Overwatch Capital and Japanese energy leader Idemitsu have launched a strategic partnership to develop 1 GW of data center capacity across the United States.
|
| 19.10 miles | Valley GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
eNet Inc was founded in 1994 to offer Internet access to the Columbus Ohio area. ee.net provides a Internet access, Hosting, and Colocation services.
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to PodcastTell us what you're looking for. We respond within one business day.