E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastR+L Carriers' Delaware data center sits on Greif Parkway at the Park at Greif, north of Columbus. The building was built as a data center in 2008. A Roberts family company bought it in October 2018 and updated it for the freight carrier's data processing and technology operations.
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 0.31 miles | Citi: Midwest Data Center |
Citi's Midwest Data Center is an enterprise data center Citigroup built at the Park at Greif in Liberty Township, Delaware County, north of Columbus, Ohio.
|
| 2.68 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 2.70 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 4.02 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
Centersquare's CMH1 is a single-story colocation data center in Lewis Center, north of Columbus, Ohio, that Centersquare took over with Cyxtera in 2024.
|
| 4.88 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient's CMH3 is a Tier III data center in a former Nationwide facility at 281 East Powell Road in Lewis Center, north of Columbus, Ohio.
|
| 7.50 miles | Lambda: Columbus COL4 |
Lambda runs GPU clusters in Cologix's COL4 data center in north Columbus, Ohio.
|
| 7.51 miles | Cologix Columbus COL4 |
COL4 is a three-hall colocation data center that Cologix completed in May 2024 on Alta View Boulevard in north Columbus, Ohio, next to its COL1-3 facilities.
|
| 7.52 miles | T-Mobile: Columbus MSC |
T-Mobile runs a mobile switching center on Alta View Boulevard in north Columbus, Ohio.
|
| 7.63 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 7.65 miles | Cologix COL3 | |
| 8.46 miles | WeConnect Westerville |
|
| 8.61 miles | AT&T: Worthington (WOTNOH88) |
AT&T's Worthington central office on North High Street is a telephone exchange and tandem switching hub serving the northern Columbus suburbs.
|
| 8.78 miles | Cogent: Columbus 3 Edge |
Cogent operates a small edge data center at 6520 Proprietors Road in Worthington, north of Columbus, Ohio.
|
| 10.18 miles | DartPoints: Dublin, OH |
The facility was previously operated by Metro Data Center LLC before being acquired by Dartpoints in October 2020.
|
| 10.18 miles | South HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.52 miles | Expedient Dublin (CMH2) |
Offering 29,000 square foot of total floor space, Expedient’s Dublin data center is powered by redundant electric utility power feeds and 4 auto-cutover diesel generators
|
| 10.85 miles | North PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.86 miles | Core ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.95 miles | Cloud PlazaInterested in this information?Contact us | |
| 11.03 miles | eNET Columbus |
|
| 11.06 miles | North StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.07 miles | Metro ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.14 miles | Point UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.17 miles | Edge CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.18 miles | Central HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.21 miles | Edge StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.56 miles | Expedient Upper Arlington |
|
| 11.75 miles | Point AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.77 miles | South TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.80 miles | Valley MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.85 miles | Station ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.89 miles | Tower AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.15 miles | Plaza PlusInterested in this information?Contact us | |
| 12.19 miles | Plaza MaxInterested in this information?Contact us |
|
| 12.26 miles | CloudInterested in this information?Contact us | |
| 12.31 miles | GammaInterested in this information?Contact us | |
| 12.35 miles | CoreInterested in this information?Contact us | |
| 12.53 miles | LexisNexis: Hilliard |
LexisNexis runs a hosted data center inside the former MCI office campus, now owned by Verizon, on Britton Parkway in Hilliard, west of Columbus, Ohio.
|
| 12.57 miles | Connect Data Centers: Hilliard, OH |
US involvement from Oppidan's Hilliard data center spans 89,954 sqft. Oppidan lists Connect Data Centers as a subsidiary.
|
| 12.63 miles | SouthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.08 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 13.79 miles | Center UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.86 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.91 miles | Point TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.97 miles | Center UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.34 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 14.38 miles | Centra: New Albany (CMH1) |
CENTRA is building CMH1, a two-story data center on a 15.8-acre site on Central College Road in the New Albany International Business Park, Ohio.
|
| 14.51 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 14.55 miles | Global TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.58 miles | AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.62 miles | South CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.65 miles | TJX Corporate Techno | |
| 14.68 miles | PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.71 miles | North TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.73 miles | AEP: New Albany |
AEP (American Electric Power) operates this data center in the New Albany International Business Park, Ohio. Compass Datacenters built the single-story facility for AEP in 2015.
|
| 14.85 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 14.87 miles | Compugen New Albany |
|
| 14.91 miles | Center AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.92 miles | Plaza BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.97 miles | Tower TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.99 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 15.00 miles | Ohio DAS: State of Ohio Computer Center |
The State of Ohio Computer Center is the state government's main data center, on the west edge of The Ohio State University campus in Columbus.
|
| 15.02 miles | GlobalInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.87 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.56 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.64 miles | Metro PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.68 miles | Cloud TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.73 miles | ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.78 miles | East HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.82 miles | East CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.85 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 16.98 miles | Metro CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.99 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.99 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.06 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.13 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.17 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.19 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.23 miles | WestInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.27 miles | EdgeConneX: Piper Farms |
EdgeConneX bought about 136 acres on Johnstown-Utica Road and Green Chapel Road in Monroe Township, Licking County, Ohio, in November 2025 for future data center development.
|
| 17.30 miles | Cogent: Columbus 2 (161 E Goodale) |
Cogent operates a small data center at 161 East Goodale Street in Columbus, Ohio, in a former Sprint network building.
|
| 17.31 miles | Central CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.33 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.37 miles | MetroInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.44 miles | Core CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.52 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 17.54 miles | Prime PlazaInterested in this information?Contact us | |
| 17.55 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 17.55 miles | Park AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.57 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 17.62 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | |
| 17.64 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 17.64 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | |
| 17.68 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 17.69 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 17.71 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 17.71 miles | Verizon Wireless: Columbus MSC |
Verizon Wireless runs a mobile switching center at 289 East Naghten Street in downtown Columbus, Ohio.
|
| 17.72 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 17.73 miles | CityNet Columbus | |
| 17.74 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 17.75 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 17.83 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 17.86 miles | CampusInterested in this information?Contact us | |
| 17.87 miles | TowerInterested in this information?Contact us | |
| 17.92 miles | AT&T: Columbus Downtown (CLMBOH11) |
AT&T's Columbus Downtown central office at 111 North Fourth Street is the main telephone switching hub and access tandem for the Columbus area.
|
| 18.06 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 18.06 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 18.09 miles | North ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.12 miles | CoreInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.16 miles | Government Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.17 miles | Kyndryl: Columbus |
|
| 18.21 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 18.24 miles | Ridge ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.25 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 18.34 miles | Bresco Broadband: 423 E Town St |
Bresco Broadband runs a data center in its downtown Columbus headquarters building at 423 East Town Street, Ohio.
|
| 18.34 miles | Zayo: 101 E Town St |
Zayo operates a colocation data center on the third floor of 101 East Town Street in downtown Columbus, Ohio, a facility founded as Datacenter101.
|
| 18.35 miles | Point MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.35 miles | Cologix: COL8 |
COL8 is a single-story, liquid-cooled data center under construction on Cologix's Johnstown campus in Licking County, Ohio.
|
| 18.36 miles | Plaza ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.41 miles | East TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.45 miles | Global RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.46 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 18.50 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 18.50 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.50 miles | CeraNet Columbus | |
| 18.50 miles | Center OneInterested in this information?Contact us | |
| 18.54 miles | Metro ValleyInterested in this information?Contact us | |
| 18.56 miles | Valley UltraInterested in this information?Contact us | |
| 18.62 miles | Core ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.64 miles | Station ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.67 miles | Campus BetaInterested in this information?Contact us | |
| 18.70 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.81 miles | PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.83 miles | PlusInterested in this information?Contact us | |
| 18.87 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 18.91 miles | West TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.92 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 18.94 miles | Edge TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.97 miles | Edge CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.02 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 19.08 miles | Metro ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.12 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.16 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.18 miles | South ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.19 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 19.19 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 19.20 miles | Edge TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.23 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 19.25 miles | Station MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.37 miles | Tower ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.48 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT-Data bought 44 acres on Harrison Road SW in Jersey Township in March 2022 for a data center project. The land was sold in 2025 for a natural gas power plant.
|
| 19.70 miles | Station ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.70 miles | Karis: Galloway, Ohio |
Karis Critical's proposed data center project on 127 acres in Prairie Township, Ohio, remains strictly in a "land-banked" planning phase, with no formal development or construction application submitted to local authorities.
|
R+L Carriers is a freight carrier and logistics company owned by the Roberts family and headquartered in Wilmington, Ohio. It provides less-than-truckload, truckload and global logistics services across North America.
The company runs an enterprise data center on Greif Parkway in Delaware, Ohio, which it bought and updated in 2018 and 2019.
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to PodcastTell us what you're looking for. We respond within one business day.