E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastFormer Involta facility
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 2.82 miles | eNET Columbus |
|
| 2.98 miles | Cologix Columbus COL4 |
Cologix is building COL4, a 256,000 square foot data center on 9 acres along Alta View and Worthington Woods boulevards in Ohio. This facility will offer 27 MW of capacity.
|
| 3.07 miles | Cologix COL3 | |
| 3.11 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 4.28 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient data center Located at 281 E. Powell Road in Lewis Center township with The 102,000 sq ft (9,475 sqm) facility offers 3MW of initial power capacity that will be increased to 7.5 MW in the future.
|
| 4.71 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
DCI Technology Holdings owns the building and is CenturyLink's landlord.
|
| 5.40 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 5.82 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 5.84 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 6.93 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 6.97 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 7.22 miles | TJX Corporate Techno | |
| 7.30 miles | Compass New Albany | |
| 7.41 miles | Compugen New Albany |
|
| 7.50 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 7.66 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 8.27 miles | MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.50 miles | Expedient Upper Arlington |
|
| 9.78 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 9.90 miles | Cloud ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.03 miles | DartPoints: Dublin, OH |
The facility was previously operated by Metro Data Center LLC before being acquired by Dartpoints in October 2020.
|
| 10.04 miles | CeraNet Columbus | |
| 10.10 miles | Hub MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.16 miles | Point BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.23 miles | Core PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.24 miles | Metro StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.26 miles | ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.26 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 10.28 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.30 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.31 miles | Center AlphaInterested in this information?Contact us | |
| 10.33 miles | West StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.34 miles | Plaza ThreeInterested in this information?Contact us | |
| 10.34 miles | Point AlphaInterested in this information?Contact us | |
| 10.35 miles | Hub TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.36 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.43 miles | Edge HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.45 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.46 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.46 miles | ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.46 miles | Ridge AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.47 miles | Point GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.51 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 10.52 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 10.52 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 10.55 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 10.58 miles | Hub OneInterested in this information?Contact us | |
| 10.61 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.61 miles | Core ValleyInterested in this information?Contact us | |
| 10.62 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 10.65 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 10.67 miles | Lumen: 580 North 4th | |
| 10.77 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 10.78 miles | Expedient Dublin (CMH2) |
Offering 29,000 square foot of total floor space, Expedient’s Dublin data center is powered by redundant electric utility power feeds and 4 auto-cutover diesel generators
|
| 10.86 miles | Connect Data Centers: Hilliard, OH |
US involvement from Oppidan's Hilliard data center spans 89,954 sqft. Oppidan lists Connect Data Centers as a subsidiary.
|
| 10.87 miles | Point PrimeInterested in this information?Contact us | |
| 10.89 miles | Point PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.95 miles | West HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.97 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 10.98 miles | Global ValleyInterested in this information?Contact us |
|
| 11.01 miles | ProInterested in this information?Contact us | |
| 11.02 miles | Ridge MaxInterested in this information?Contact us | |
| 11.02 miles | GammaInterested in this information?Contact us | |
| 11.04 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 11.04 miles | MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.07 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 11.08 miles | CityNet Columbus | |
| 11.08 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 11.09 miles | CoreInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.11 miles | Campus TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.11 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 11.11 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 11.12 miles | Core RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.12 miles | MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.13 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 11.17 miles | Prime ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.17 miles | Center PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.21 miles | Central RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.26 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.31 miles | TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.36 miles | Park ThreeInterested in this information?Contact us | |
| 11.37 miles | North HubInterested in this information?Contact us | |
| 11.38 miles | Global PointInterested in this information?Contact us | |
| 11.42 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 11.42 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 11.45 miles | TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.47 miles | Hub ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.52 miles | Cloud CenterInterested in this information?Contact us | |
| 11.56 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 11.58 miles | Metro RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.65 miles | PlusInterested in this information?Contact us | |
| 11.72 miles | Crown Castle 101 E Town |
Crown Castle acquired Lightower in 2017
|
| 11.81 miles | CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.83 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 11.88 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.88 miles | South StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.91 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT Data acquired 44 acres of land in March 2022 with the intention of developing a data center project on the site.
|
| 11.92 miles | Point BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.93 miles | Cologix: COL8 | |
| 11.95 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 11.99 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 12.10 miles | DBT Data: Jug & Mink Project |
Washington DC-based DBT-Data plans to develop a data center at the New Albany International Business Park, close to Intel's upcoming chip fab site.
|
| 12.10 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 12.12 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 12.13 miles | North HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.14 miles | Cloud PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.17 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 12.36 miles | MicroLink: Mansfield Campus |
MicroLink is planning to build a data center in Columbus, Ohio.
|
| 13.23 miles | Ridge ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.25 miles | Station ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.27 miles | Cloud ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.29 miles | Central CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.49 miles | North RidgeInterested in this information?Contact us | |
| 13.57 miles | Metro ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.57 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.57 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.58 miles | East TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.59 miles | UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.61 miles | Station ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.64 miles | Plaza GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.67 miles | Prime CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.69 miles | South PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.15 miles | AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.22 miles | Park ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.32 miles | BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.38 miles | GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.48 miles | Aligned: Pataskala |
Aligned Data Centers, is targeting Pataskala for its second development in the Buckeye State.
|
| 14.51 miles | Kyndryl: Columbus |
|
| 15.71 miles | Edge TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.09 miles | StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.05 miles | Compass Groveport AEP II |
American Electric Power invested approximately $125 million into the data center on Hamilton Road
|
| 17.21 miles | Karis: Galloway, Ohio |
Karis Critical's proposed data center project on 127 acres in Prairie Township, Ohio, remains strictly in a "land-banked" planning phase, with no formal development or construction application submitted to local authorities.
|
| 18.95 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.99 miles | PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.20 miles | Global CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.32 miles | Park ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.39 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.84 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us |
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to Podcast