E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 0.03 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 0.04 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 0.04 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 0.05 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 0.15 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 0.35 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 0.35 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 0.49 miles | Lumen: 580 North 4th | |
| 0.59 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 0.65 miles | Crown Castle 101 E Town |
Crown Castle acquired Lightower in 2017
|
| 1.58 miles | MicroLink: Mansfield Campus |
MicroLink is planning to build a data center in Columbus, Ohio.
|
| 5.83 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 6.32 miles | Kyndryl: Columbus |
|
| 7.59 miles | GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.63 miles | PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.64 miles | Expedient Upper Arlington |
|
| 7.66 miles | CeraNet Columbus | |
| 7.69 miles | Tower MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.71 miles | PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.77 miles | Central StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.87 miles | South ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.01 miles | Plaza BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.02 miles | Hub MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.23 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.39 miles | OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.42 miles | Edge CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.45 miles | Compass Groveport AEP II |
American Electric Power invested approximately $125 million into the data center on Hamilton Road
|
| 8.48 miles | eNET Columbus |
|
| 9.13 miles | Connect Data Centers: Hilliard, OH |
US involvement from Oppidan's Hilliard data center spans 89,954 sqft. Oppidan lists Connect Data Centers as a subsidiary.
|
| 9.46 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 9.65 miles | Hub PrimeInterested in this information?Contact us | |
| 9.70 miles | ProInterested in this information?Contact us | |
| 9.72 miles | North CampusInterested in this information?Contact us | |
| 9.77 miles | Campus ProInterested in this information?Contact us | |
| 9.81 miles | Hub PlusInterested in this information?Contact us |
|
| 9.97 miles | DataCanopy: Columbus | |
| 10.20 miles | Cologix COL3 | |
| 10.26 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 10.39 miles | Cologix Columbus COL4 |
Cologix is building COL4, a 256,000 square foot data center on 9 acres along Alta View and Worthington Woods boulevards in Ohio. This facility will offer 27 MW of capacity.
|
| 10.39 miles | Karis: Galloway, Ohio |
Karis Critical's proposed data center project on 127 acres in Prairie Township, Ohio, remains strictly in a "land-banked" planning phase, with no formal development or construction application submitted to local authorities.
|
| 11.03 miles | Plaza OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.08 miles | WeConnect Westerville |
|
| 11.08 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.11 miles | Tower TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.16 miles | South CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.38 miles | DartPoints: Dublin, OH |
The facility was previously operated by Metro Data Center LLC before being acquired by Dartpoints in October 2020.
|
| 11.62 miles | Expedient Dublin (CMH2) |
Offering 29,000 square foot of total floor space, Expedient’s Dublin data center is powered by redundant electric utility power feeds and 4 auto-cutover diesel generators
|
| 12.31 miles | CentralInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.92 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient data center Located at 281 E. Powell Road in Lewis Center township with The 102,000 sq ft (9,475 sqm) facility offers 3MW of initial power capacity that will be increased to 7.5 MW in the future.
|
| 13.20 miles | Point AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.25 miles | Resilience CMH II |
Overwatch Capital and Japanese energy leader Idemitsu have launched a strategic partnership to develop 1 GW of data center capacity across the United States.
|
| 13.33 miles | TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.33 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 13.39 miles | TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.48 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 13.53 miles | East ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.59 miles | Compass New Albany | |
| 13.61 miles | TJX Corporate Techno | |
| 13.64 miles | CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.74 miles | Center GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.74 miles | Compugen New Albany |
|
| 13.79 miles | MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.89 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 13.89 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
DCI Technology Holdings owns the building and is CenturyLink's landlord.
|
| 13.92 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 13.96 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 14.01 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 14.01 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 14.06 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.11 miles | AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.12 miles | Aligned: Pataskala |
Aligned Data Centers, is targeting Pataskala for its second development in the Buckeye State.
|
| 14.13 miles | Ridge AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.15 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 14.16 miles | Point MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.16 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.20 miles | Edge HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.21 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 14.22 miles | Plaza OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.23 miles | EdgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.26 miles | Plaza TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.32 miles | SouthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.37 miles | Tower UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.41 miles | Ridge OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.64 miles | SouthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.66 miles | Station BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.66 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.69 miles | Point OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.79 miles | North RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.92 miles | North RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.96 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT Data acquired 44 acres of land in March 2022 with the intention of developing a data center project on the site.
|
| 14.97 miles | Valley AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.01 miles | Point PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.05 miles | Plaza UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.07 miles | South ParkInterested in this information?Contact us | |
| 15.11 miles | OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.18 miles | Edge RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.24 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.39 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 15.41 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 15.48 miles | South RidgeInterested in this information?Contact us | |
| 15.54 miles | Edge CampusInterested in this information?Contact us | |
| 15.61 miles | ProInterested in this information?Contact us | |
| 15.67 miles | Prime ParkInterested in this information?Contact us | |
| 15.67 miles | Prime ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.72 miles | EdgeConneX: Ashville 1 |
The proposed EdgeConneX data center project in Pickaway County, Ohio, involves the development of 680 acres of farmland in the village of Ashville.
|
| 15.74 miles | NorthInterested in this information?Contact us | |
| 15.83 miles | Center ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.90 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 15.90 miles | Station TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.93 miles | Central PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.94 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 15.98 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 16.04 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.07 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 16.08 miles | East PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.22 miles | North CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.25 miles | Plaza OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.29 miles | Campus ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.34 miles | East TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.37 miles | Park AlphaInterested in this information?Contact us | |
| 16.38 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.41 miles | Center PlusInterested in this information?Contact us | |
| 16.44 miles | EdgeConneX: Ashville 2 |
Local officials in Ashville, Ohio, blocked the expansion of a proposed EdgeConneX data center in February 2026. Although the company owns an initial 200-acre plot, their request to annex an additional 490 acres was denied.
|
| 16.45 miles | Edge ParkInterested in this information?Contact us | |
| 16.52 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 16.54 miles | ThreeInterested in this information?Contact us | |
| 16.54 miles | Central TowerInterested in this information?Contact us | |
| 16.59 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.61 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 16.64 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.65 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.68 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.75 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.78 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 16.81 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 17.08 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 17.08 miles | DBT Data: Jug & Mink Project |
Washington DC-based DBT-Data plans to develop a data center at the New Albany International Business Park, close to Intel's upcoming chip fab site.
|
| 17.14 miles | StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.37 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 18.70 miles | Cologix: COL8 | |
| 18.82 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 18.83 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 18.94 miles | PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to Podcast