E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastDBT Data acquired 44 acres of land in March 2022 with the intention of developing a data center project on the site. In addition to this acquisition, the company currently has two other ongoing projects in the vicinity, referred to as the Jug & Harrison project and the Jug & Mink project.
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 0.41 miles | Hub BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.67 miles | CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.75 miles | Hub UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.78 miles | Prime PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.81 miles | StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.82 miles | Point AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.83 miles | Park ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.84 miles | ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.88 miles | StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.94 miles | West ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 0.95 miles | StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.04 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 1.07 miles | Cloud ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.09 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 1.16 miles | North TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.27 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 1.29 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 1.50 miles | Global CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.51 miles | Valley TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.51 miles | Campus TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.53 miles | Center TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.67 miles | CentralInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.92 miles | Valley MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.94 miles | South ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.19 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 2.30 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 2.31 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 2.53 miles | ProInterested in this information?Contact us | |
| 2.59 miles | Center BetaInterested in this information?Contact us | |
| 2.61 miles | North TowerInterested in this information?Contact us | |
| 2.63 miles | Station ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.65 miles | Point ProInterested in this information?Contact us | |
| 2.66 miles | PointInterested in this information?Contact us | |
| 2.67 miles | Park ProInterested in this information?Contact us | |
| 2.71 miles | AlphaInterested in this information?Contact us | |
| 2.72 miles | Hub PlusInterested in this information?Contact us | |
| 2.78 miles | Station BetaInterested in this information?Contact us | |
| 2.88 miles | DBT Data: Jug & Mink Project |
Washington DC-based DBT-Data plans to develop a data center at the New Albany International Business Park, close to Intel's upcoming chip fab site.
|
| 2.88 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 2.91 miles | Center TwoInterested in this information?Contact us | |
| 3.00 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 3.03 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 3.11 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 3.25 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 3.26 miles | Tower BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.28 miles | Hub PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.38 miles | Ridge PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.44 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 3.51 miles | Tower ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.54 miles | Plaza ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.58 miles | West CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.65 miles | CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.01 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 4.21 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.28 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.30 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.32 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.35 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.39 miles | Aligned: Pataskala |
Aligned Data Centers, is targeting Pataskala for its second development in the Buckeye State.
|
| 4.62 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 4.84 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 4.97 miles | Compugen New Albany |
|
| 4.97 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 5.01 miles | Compass New Albany | |
| 5.11 miles | TJX Corporate Techno | |
| 5.26 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 5.40 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 5.51 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 5.63 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 5.66 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 5.67 miles | North ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 5.67 miles | Cologix: COL8 | |
| 7.53 miles | CeraNet Columbus | |
| 10.83 miles | eNET Columbus |
|
| 11.39 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 11.91 miles | WeConnect Westerville |
|
| 12.63 miles | Tower GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.51 miles | Global ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.82 miles | Prime PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.16 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.26 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.34 miles | Compass Groveport AEP II |
American Electric Power invested approximately $125 million into the data center on Hamilton Road
|
| 14.53 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.57 miles | Cologix Columbus COL4 |
Cologix is building COL4, a 256,000 square foot data center on 9 acres along Alta View and Worthington Woods boulevards in Ohio. This facility will offer 27 MW of capacity.
|
| 14.58 miles | Cologix COL3 | |
| 14.58 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.64 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 14.89 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 14.92 miles | Lumen: 580 North 4th | |
| 14.96 miles | CityNet Columbus | |
| 14.99 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 15.00 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 15.00 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 15.00 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 15.05 miles | MicroLink: Mansfield Campus |
MicroLink is planning to build a data center in Columbus, Ohio.
|
| 15.16 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 15.16 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 15.19 miles | Resilience CMH II |
Overwatch Capital and Japanese energy leader Idemitsu have launched a strategic partnership to develop 1 GW of data center capacity across the United States.
|
| 15.33 miles | Crown Castle 101 E Town |
Crown Castle acquired Lightower in 2017
|
| 15.52 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 16.17 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient data center Located at 281 E. Powell Road in Lewis Center township with The 102,000 sq ft (9,475 sqm) facility offers 3MW of initial power capacity that will be increased to 7.5 MW in the future.
|
| 16.45 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
DCI Technology Holdings owns the building and is CenturyLink's landlord.
|
| 17.20 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 17.24 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 18.15 miles | Expedient Upper Arlington |
|
| 19.64 miles | Ridge TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.84 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.89 miles | DataCanopy: Columbus | |
| 19.91 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.98 miles | GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
DBT-DATA is an affiliate of DBT Development Group, LLC, a Washington, D.C. based real estate development company. The company specializes in high quality living and working spaces, including residential, commercial and data center development.
DBT-DATA develops data center sites with an emphasis in the Northern Virginia market. David Tolson founded DBT- DATA in 2007, developing the Cyber Integration Center in Harrisonburg, VA as his first project.
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to Podcast