E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastThe Discover data center site is inside the Research and Information District of the New Albany Business Park, which has other data centers, such as the Nationwide Mutual Insurance facility built in 2008.
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 0.22 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 0.30 miles | TJX Corporate Techno | |
| 0.34 miles | Compass New Albany | |
| 0.48 miles | Compugen New Albany |
|
| 0.63 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 0.77 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 2.99 miles | Station ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.07 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 3.32 miles | Campus PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.33 miles | EdgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.35 miles | UltraInterested in this information?Contact us | |
| 3.35 miles | Campus TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.38 miles | Campus ThreeInterested in this information?Contact us | |
| 3.38 miles | Central CenterInterested in this information?Contact us | |
| 3.42 miles | Cloud HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.44 miles | MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.57 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 3.58 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 3.58 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 3.60 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.60 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 3.62 miles | TowerInterested in this information?Contact us | |
| 3.63 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.65 miles | CoreInterested in this information?Contact us | |
| 3.67 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.69 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 3.74 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.78 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.78 miles | PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.94 miles | OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.94 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.99 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 4.00 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 4.01 miles | South PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.04 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 4.07 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.13 miles | Prime HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.19 miles | Metro CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.20 miles | Central ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.21 miles | Prime PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.30 miles | Hub TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.32 miles | Plaza MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.41 miles | Cloud CampusInterested in this information?Contact us | |
| 4.41 miles | Point GammaInterested in this information?Contact us | |
| 4.42 miles | Core CampusInterested in this information?Contact us | |
| 4.42 miles | Center ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.47 miles | Station PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.50 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 4.51 miles | South PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.56 miles | Core HubInterested in this information?Contact us | |
| 4.62 miles | Edge CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.64 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 4.66 miles | Prime StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.68 miles | Park UltraInterested in this information?Contact us | |
| 4.69 miles | Plaza ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.69 miles | Center UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.73 miles | ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.77 miles | Prime PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.81 miles | CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.86 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 4.88 miles | Plaza MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.98 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 5.09 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 5.14 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 5.14 miles | DBT Data: Jug & Mink Project |
Washington DC-based DBT-Data plans to develop a data center at the New Albany International Business Park, close to Intel's upcoming chip fab site.
|
| 5.26 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT Data acquired 44 acres of land in March 2022 with the intention of developing a data center project on the site.
|
| 5.59 miles | Cologix: COL8 | |
| 5.75 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 5.78 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 6.68 miles | eNET Columbus |
|
| 6.97 miles | WeConnect Westerville |
|
| 7.74 miles | CeraNet Columbus | |
| 8.13 miles | North HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.24 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 8.84 miles | Aligned: Pataskala |
Aligned Data Centers, is targeting Pataskala for its second development in the Buckeye State.
|
| 9.84 miles | Cologix Columbus COL4 |
Cologix is building COL4, a 256,000 square foot data center on 9 acres along Alta View and Worthington Woods boulevards in Ohio. This facility will offer 27 MW of capacity.
|
| 9.89 miles | Cologix COL3 | |
| 9.93 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 10.11 miles | East PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.39 miles | East ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.11 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient data center Located at 281 E. Powell Road in Lewis Center township with The 102,000 sq ft (9,475 sqm) facility offers 3MW of initial power capacity that will be increased to 7.5 MW in the future.
|
| 11.30 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
DCI Technology Holdings owns the building and is CenturyLink's landlord.
|
| 11.98 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 12.01 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 13.12 miles | Lumen: 580 North 4th | |
| 13.31 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 13.33 miles | CityNet Columbus | |
| 13.35 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 13.36 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 13.37 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 13.37 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 13.61 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 13.61 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 13.86 miles | Crown Castle 101 E Town |
Crown Castle acquired Lightower in 2017
|
| 13.92 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 13.97 miles | MicroLink: Mansfield Campus |
MicroLink is planning to build a data center in Columbus, Ohio.
|
| 14.35 miles | Expedient Upper Arlington |
|
| 15.74 miles | Compass Groveport AEP II |
American Electric Power invested approximately $125 million into the data center on Hamilton Road
|
| 16.68 miles | DartPoints: Dublin, OH |
The facility was previously operated by Metro Data Center LLC before being acquired by Dartpoints in October 2020.
|
| 16.89 miles | Connect Data Centers: Hilliard, OH |
US involvement from Oppidan's Hilliard data center spans 89,954 sqft. Oppidan lists Connect Data Centers as a subsidiary.
|
| 17.06 miles | StationInterested in this information?Contact us | |
| 17.16 miles | EastInterested in this information?Contact us | |
| 17.17 miles | WestInterested in this information?Contact us |
|
| 17.17 miles | South HubInterested in this information?Contact us | |
| 17.19 miles | ParkInterested in this information?Contact us | |
| 17.25 miles | Point AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.28 miles | Central PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.32 miles | Ridge GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.39 miles | CoreInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.40 miles | Expedient Dublin (CMH2) |
Offering 29,000 square foot of total floor space, Expedient’s Dublin data center is powered by redundant electric utility power feeds and 4 auto-cutover diesel generators
|
| 17.46 miles | Campus ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.50 miles | Metro ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.99 miles | Resilience CMH II |
Overwatch Capital and Japanese energy leader Idemitsu have launched a strategic partnership to develop 1 GW of data center capacity across the United States.
|
| 18.27 miles | Central TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.70 miles | Kyndryl: Columbus |
|
| 18.98 miles | South ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.39 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.41 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.42 miles | East ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.42 miles | South HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.43 miles | Plaza AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.48 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.76 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.79 miles | Plaza MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.79 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.92 miles | PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
Discover Financial Services is an American financial services company that owns and operates Discover Bank, which offers checking and savings accounts, personal loans, home equity loans, student loans and credit cards. It also owns and operates the Discover and Pulse networks, and owns Diners Club International.
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to Podcast