E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 3.01 miles | Government Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.08 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.12 miles | Campus PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.19 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 6.23 miles | MetroInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.23 miles | EastInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.40 miles | Station UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.52 miles | PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.52 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 6.60 miles | Edge CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.68 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 6.70 miles | Park ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.74 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.78 miles | CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.79 miles | Aligned: Pataskala |
Aligned Data Centers, is targeting Pataskala for its second development in the Buckeye State.
|
| 6.82 miles | Campus PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.84 miles | Prime CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.94 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 7.02 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 7.05 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 7.06 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.11 miles | North ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.27 miles | Station GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.32 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT-Data bought 44 acres on Harrison Road SW in Jersey Township in March 2022 for a data center project. The land was sold in 2025 for a natural gas power plant.
|
| 7.40 miles | Centra: New Albany (CMH1) |
CENTRA is building CMH1, a two-story data center on a 15.8-acre site on Central College Road in the New Albany International Business Park, Ohio.
|
| 7.41 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.45 miles | GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.45 miles | Ridge UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.50 miles | Bresco Broadband: 423 E Town St |
Bresco Broadband runs a data center in its downtown Columbus headquarters building at 423 East Town Street, Ohio.
|
| 7.51 miles | eNET Columbus |
|
| 7.51 miles | TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.56 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 7.57 miles | Center UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.60 miles | Verizon Wireless: Columbus MSC |
Verizon Wireless runs a mobile switching center at 289 East Naghten Street in downtown Columbus, Ohio.
|
| 7.66 miles | CityNet Columbus | |
| 7.69 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 7.69 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 7.69 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 7.69 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 7.70 miles | Metro ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.76 miles | Cogent: Columbus 2 (161 E Goodale) |
Cogent operates a small data center at 161 East Goodale Street in Columbus, Ohio, in a former Sprint network building.
|
| 7.79 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 7.81 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 7.81 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 7.83 miles | AT&T: Columbus Downtown (CLMBOH11) |
AT&T's Columbus Downtown central office at 111 North Fourth Street is the main telephone switching hub and access tandem for the Columbus area.
|
| 7.85 miles | TJX Corporate Techno | |
| 7.86 miles | AEP: New Albany |
AEP (American Electric Power) operates this data center in the New Albany International Business Park, Ohio. Compass Datacenters built the single-story facility for AEP in 2015.
|
| 7.90 miles | Plaza TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.92 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 7.94 miles | Zayo: 101 E Town St |
Zayo operates a colocation data center on the third floor of 101 East Town Street in downtown Columbus, Ohio, a facility founded as Datacenter101.
|
| 7.99 miles | Compugen New Albany |
|
| 8.04 miles | AEP: Groveport |
American Electric Power's Groveport data center is a backup and disaster-recovery facility on South Hamilton Road, linked to AEP's primary data center in New Albany, Ohio.
|
| 8.14 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 8.17 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 8.68 miles | ThreeInterested in this information?Contact us | |
| 8.75 miles | Tower TwoInterested in this information?Contact us | |
| 8.80 miles | EdgeInterested in this information?Contact us | |
| 8.85 miles | West ValleyInterested in this information?Contact us | |
| 8.88 miles | CentralInterested in this information?Contact us | |
| 9.10 miles | Park ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.12 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 9.14 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.17 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 9.22 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 9.24 miles | Tower OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.25 miles | East ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.27 miles | CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.34 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 9.37 miles | Prime ValleyInterested in this information?Contact us | |
| 9.41 miles | Global StationInterested in this information?Contact us | |
| 9.42 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.43 miles | East TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.46 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 9.47 miles | Central ParkInterested in this information?Contact us | |
| 9.48 miles | East ParkInterested in this information?Contact us | |
| 9.52 miles | CampusInterested in this information?Contact us | |
| 9.58 miles | Central PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.66 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 9.67 miles | TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.69 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.76 miles | Park AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.80 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 9.86 miles | Tower ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.92 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.95 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.09 miles | WeConnect Westerville |
|
| 10.11 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.15 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.15 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.17 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.18 miles | Ohio DAS: State of Ohio Computer Center |
The State of Ohio Computer Center is the state government's main data center, on the west edge of The Ohio State University campus in Columbus.
|
| 10.18 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 10.19 miles | Global PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.25 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.38 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 10.40 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 10.47 miles | Central CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.61 miles | Cogent: Columbus 3 Edge |
Cogent operates a small edge data center at 6520 Proprietors Road in Worthington, north of Columbus, Ohio.
|
| 10.82 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.86 miles | Resilience CMH II |
Overwatch Capital and Japanese energy leader Idemitsu have launched a strategic partnership to develop 1 GW of data center capacity across the United States.
|
| 11.04 miles | EdgeConneX: Piper Farms |
EdgeConneX bought about 136 acres on Johnstown-Utica Road and Green Chapel Road in Monroe Township, Licking County, Ohio, in November 2025 for future data center development.
|
| 11.16 miles | AT&T: Worthington (WOTNOH88) |
AT&T's Worthington central office on North High Street is a telephone exchange and tandem switching hub serving the northern Columbus suburbs.
|
| 11.37 miles | Cologix COL3 | |
| 11.41 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 11.42 miles | Cologix Columbus COL4 |
COL4 is a three-hall colocation data center that Cologix completed in May 2024 on Alta View Boulevard in north Columbus, Ohio, next to its COL1-3 facilities.
|
| 11.43 miles | Lambda: Columbus COL4 |
Lambda runs GPU clusters in Cologix's COL4 data center in north Columbus, Ohio.
|
| 11.47 miles | T-Mobile: Columbus MSC |
T-Mobile runs a mobile switching center on Alta View Boulevard in north Columbus, Ohio.
|
| 11.78 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 12.07 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 12.12 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.17 miles | Cologix: COL8 |
COL8 is a single-story, liquid-cooled data center under construction on Cologix's Johnstown campus in Licking County, Ohio.
|
| 12.37 miles | Point GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.53 miles | Hub BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.66 miles | Expedient Upper Arlington |
|
| 12.68 miles | WestInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.70 miles | Park MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.84 miles | Tower ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.01 miles | DataCanopy: Columbus | |
| 13.86 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient's CMH3 is a Tier III data center in a former Nationwide facility at 281 East Powell Road in Lewis Center, north of Columbus, Ohio.
|
| 14.25 miles | Kyndryl: Columbus |
|
| 14.28 miles | PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.31 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.34 miles | AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.38 miles | Ridge GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.41 miles | Point AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.43 miles | South CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.47 miles | WestInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.55 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
Centersquare's CMH1 is a single-story colocation data center in Lewis Center, north of Columbus, Ohio, that Centersquare took over with Cyxtera in 2024.
|
| 14.97 miles | Connect Data Centers: Hilliard, OH |
US involvement from Oppidan's Hilliard data center spans 89,954 sqft. Oppidan lists Connect Data Centers as a subsidiary.
|
| 15.26 miles | LexisNexis: Hilliard |
LexisNexis runs a hosted data center inside the former MCI office campus, now owned by Verizon, on Britton Parkway in Hilliard, west of Columbus, Ohio.
|
| 15.39 miles | StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.40 miles | Valley ProInterested in this information?Contact us | |
| 15.42 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | |
| 15.45 miles | Campus GammaInterested in this information?Contact us | |
| 15.50 miles | Park TwoInterested in this information?Contact us | |
| 15.51 miles | WestInterested in this information?Contact us |
|
| 15.82 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 15.82 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 16.23 miles | DartPoints: Dublin, OH |
The facility was previously operated by Metro Data Center LLC before being acquired by Dartpoints in October 2020.
|
| 16.47 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 16.68 miles | Expedient Dublin (CMH2) |
Offering 29,000 square foot of total floor space, Expedient’s Dublin data center is powered by redundant electric utility power feeds and 4 auto-cutover diesel generators
|
| 16.79 miles | Tower ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.21 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.25 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.35 miles | MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.37 miles | South ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.39 miles | Valley MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.42 miles | East CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.43 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.46 miles | Metro RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.53 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.96 miles | Karis: Galloway, Ohio |
Karis Critical's proposed data center project on 127 acres in Prairie Township, Ohio, remains strictly in a "land-banked" planning phase, with no formal development or construction application submitted to local authorities.
|
| 18.29 miles | EdgeConneX: Ashville 2 |
Local officials in Ashville, Ohio, blocked the expansion of a proposed EdgeConneX data center in February 2026. Although the company owns an initial 200-acre plot, their request to annex an additional 490 acres was denied.
|
| 18.50 miles | R+L Carriers: Delaware, OH |
R+L Carriers operates an enterprise data center on Greif Parkway in Delaware, Ohio, which a Roberts family company bought and updated in 2018 and 2019.
|
| 18.78 miles | Citi: Midwest Data Center |
Citi's Midwest Data Center is an enterprise data center Citigroup built at the Park at Greif in Liberty Township, Delaware County, north of Columbus, Ohio.
|
| 18.80 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.29 miles | EdgeConneX: Ashville 1 |
EdgeConneX is building two data centers on about 195 acres it owns in the Village of Ashville, Pickaway County, Ohio, with an on-site natural gas energy center.
|
| 19.59 miles | CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.62 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.65 miles | Ridge OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.68 miles | East TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.72 miles | North HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.73 miles | Park UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to PodcastTell us what you're looking for. We respond within one business day.