E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastOverwatch Capital and Japanese energy leader Idemitsu have launched a strategic partnership to develop 1 GW of data center capacity across the United States. A cornerstone of this initiative is Resilience CMH II, a Tier III hardened powered shell located in Canal Winchester, Ohio. As part of Overwatch’s "Resilience Series," this facility is purpose-built to support the high-density, mission-critical AI workloads demanding infrastructure in the Columbus Metropolitan area.
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 4.84 miles | AEP: Groveport |
American Electric Power's Groveport data center is a backup and disaster-recovery facility on South Hamilton Road, linked to AEP's primary data center in New Albany, Ohio.
|
| 8.38 miles | DataCanopy: Columbus | |
| 10.03 miles | CentralInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.06 miles | Valley GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.19 miles | ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.20 miles | Plaza ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.28 miles | Campus BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.30 miles | Plaza ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.31 miles | Edge PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.31 miles | Park AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.48 miles | Plaza GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.49 miles | EastInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.65 miles | Point PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.86 miles | CeraNet Columbus | |
| 10.90 miles | Government Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.09 miles | EdgeConneX: Ashville 2 |
Local officials in Ashville, Ohio, blocked the expansion of a proposed EdgeConneX data center in February 2026. Although the company owns an initial 200-acre plot, their request to annex an additional 490 acres was denied.
|
| 11.10 miles | Aligned: Pataskala |
Aligned Data Centers, is targeting Pataskala for its second development in the Buckeye State.
|
| 11.64 miles | EdgeConneX: Ashville 1 |
EdgeConneX is building two data centers on about 195 acres it owns in the Village of Ashville, Pickaway County, Ohio, with an on-site natural gas energy center.
|
| 12.30 miles | CoreInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.62 miles | Bresco Broadband: 423 E Town St |
Bresco Broadband runs a data center in its downtown Columbus headquarters building at 423 East Town Street, Ohio.
|
| 12.64 miles | Park TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.93 miles | Zayo: 101 E Town St |
Zayo operates a colocation data center on the third floor of 101 East Town Street in downtown Columbus, Ohio, a facility founded as Datacenter101.
|
| 13.07 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 13.07 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 13.10 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 13.20 miles | AT&T: Columbus Downtown (CLMBOH11) |
AT&T's Columbus Downtown central office at 111 North Fourth Street is the main telephone switching hub and access tandem for the Columbus area.
|
| 13.22 miles | Verizon Wireless: Columbus MSC |
Verizon Wireless runs a mobile switching center at 289 East Naghten Street in downtown Columbus, Ohio.
|
| 13.25 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 13.25 miles | CityNet Columbus | |
| 13.25 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 13.27 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 13.29 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 13.66 miles | Cogent: Columbus 2 (161 E Goodale) |
Cogent operates a small data center at 161 East Goodale Street in Columbus, Ohio, in a former Sprint network building.
|
| 14.19 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.20 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.42 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.48 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.74 miles | Station UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.74 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 14.74 miles | Central PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.86 miles | Hub PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.87 miles | Park TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.87 miles | Metro PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.87 miles | Center ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.88 miles | Center PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.89 miles | Valley TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.95 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 15.02 miles | StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.07 miles | Point UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.14 miles | ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.17 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT-Data bought 44 acres on Harrison Road SW in Jersey Township in March 2022 for a data center project. The land was sold in 2025 for a natural gas power plant.
|
| 15.25 miles | Station AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.27 miles | South ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.34 miles | Cloud StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.46 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 15.49 miles | Plaza PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.50 miles | TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.56 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 15.71 miles | West CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.74 miles | West StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.81 miles | BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.91 miles | Campus ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.00 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 16.11 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 16.71 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 16.99 miles | Ohio DAS: State of Ohio Computer Center |
The State of Ohio Computer Center is the state government's main data center, on the west edge of The Ohio State University campus in Columbus.
|
| 17.49 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 17.55 miles | Metro ValleyInterested in this information?Contact us | |
| 17.56 miles | Prime StationInterested in this information?Contact us | |
| 17.63 miles | Point PlusInterested in this information?Contact us | |
| 17.63 miles | CenterInterested in this information?Contact us | |
| 17.67 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 17.71 miles | Metro PlazaInterested in this information?Contact us | |
| 17.74 miles | Centra: New Albany (CMH1) |
CENTRA is building CMH1, a two-story data center on a 15.8-acre site on Central College Road in the New Albany International Business Park, Ohio.
|
| 17.75 miles | East PlazaInterested in this information?Contact us | |
| 17.75 miles | Valley ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.76 miles | North PlazaInterested in this information?Contact us | |
| 17.80 miles | Prime CampusInterested in this information?Contact us | |
| 17.84 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 17.84 miles | North CenterInterested in this information?Contact us | |
| 17.88 miles | ProInterested in this information?Contact us | |
| 17.95 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 17.96 miles | Core StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 17.99 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 18.02 miles | AEP: New Albany |
AEP (American Electric Power) operates this data center in the New Albany International Business Park, Ohio. Compass Datacenters built the single-story facility for AEP in 2015.
|
| 18.03 miles | eNET Columbus |
|
| 18.03 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 18.04 miles | TJX Corporate Techno | |
| 18.07 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 18.08 miles | Compugen New Albany |
|
| 18.12 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.18 miles | MetroInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.20 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 18.20 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 18.21 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 18.22 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 18.25 miles | TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.26 miles | GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.38 miles | Metro TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.41 miles | RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.45 miles | CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.62 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 18.78 miles | Valley MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.78 miles | Kyndryl: Columbus |
|
| 18.88 miles | Edge TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.94 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.99 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.99 miles | BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.05 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 19.10 miles | ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.18 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.21 miles | Cloud RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.22 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.22 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.27 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.29 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.32 miles | Global CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.43 miles | TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.53 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
Overwatch Capital equips innovative companies in the tech-enabled security sector with seed capital and expert advisory services. The firm targets disruptive business models, backing passionate entrepreneurs who harness technology to drive industry leadership and build recurring revenue streams. With a seasoned advisory team and strategic relationships, Overwatch Capital is dedicated to scaling these ventures for success.
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to PodcastTell us what you're looking for. We respond within one business day.