The Osaka data center market is located in the prefecture of Osaka Prefecture within Asia-Pacific (APAC). Osaka has 65 facilities.
The top providers in Osaka are ESR Group (5 sites) and Softbank Corp. with 1 facility . The most popular facilities are MC Digital Osaka Connected Campus (KIX) and Equinix Osaka OS3.
| Name | Company | Size | Status | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Equinix Osaka OS1 | Equinix | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Equinix Osaka OS3 | Equinix | Small | Operational, Planned | Carrier-Neutral |
|
Equinix: OS2x | Equinix | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Equinix: OS4x | Equinix | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Equinix: OS5x | Equinix | Small | Construction | Carrier-Neutral |
|
STACK Osaka KIX01 | STACK INFRASTRUCTURE | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
STACK: KIX01B | STACK INFRASTRUCTURE | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
STACK: KIX01C | STACK INFRASTRUCTURE | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
INAP Osaka | HorizonIQ | Operational | Carrier | |
|
NTT Osaka OS4 | NTT | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral | |
|
NTT Osaka 7 | NTT | Large | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
NTT: Osaka North 1(OSK12) | NTT | Medium | Construction | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
NTT OS2 (Telepark Dojima Building 2) | NTT | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral | |
|
NTT OS3 (Telepark Dojima Building 3) | NTT | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral | |
|
NTT Osaka 5 | NTT | Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
NTT Keihanna OSK11 | NTT | Medium | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
NTT: Nishiai | NTT | Large | Construction, Planned | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
NTT: OSK12 Bldg-2 | NTT | Medium | Planned | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Telehouse: Osaka 2 | Telehouse | Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Telehouse: Nagoya | Telehouse | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral | |
|
Telehouse: Hiroshima | Telehouse | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral | |
|
Telehouse: Osaka Shinsaibashi | Telehouse | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral | |
|
Telehouse: Osaka Umeda | Telehouse | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral | |
|
Vantage Osaka (KIX1) | Vantage Data Centers | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Vantage: KIX12 | Vantage Data Centers | Large | Construction | Carrier-Neutral |
|
Colt Osaka Keihanna | Colt Data Centre Services | Large | Operational | Carrier |
|
Colt: Minoh, Osaka | Colt Data Centre Services | Large | Planned | Carrier |
|
Colt: Minoh 2 | Colt Data Centre Services | Large | Planned | Carrier |
|
KDDI: Sakai, Osaka | KDDI | Land Bank | Carrier | |
|
AirTrunk: Osaka OSK1 | AirTrunk | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
AirTrunk: Osaka OSK2 | AirTrunk | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
AirTrunk: OSK2 Expansion | AirTrunk | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
CloudHQ: Cosmosquare KIX1 | CloudHQ | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
CloudHQ: KIX2 | CloudHQ | Medium | Operational, Planned | Carrier-Neutral |
|
CloudHQ: KIX3 | CloudHQ | Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
NTT Data Osaka Dojima (Building #4) | NTT Data | Operational | MSP | |
|
Empyrion: Osaka JP2 | Empyrion Digital | Small | Planned | Carrier-Neutral |
|
MC Digital Osaka 1 (KIX10) | MC Digital Realty | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
MC Digital Osaka 2 (KIX11) | MC Digital Realty | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
MC Digital Osaka Connected Campus (KIX) | MC Digital Realty | Operational | Carrier-Neutral | |
|
MC Digital Osaka 3 (KIX12) | MC Digital Realty | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
MC Digital Osaka 4 (KIX13) | MC Digital Realty | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Mapletree: Osaka | Mapletree Redwood Data Centre Trust | Small | Operational | Real Estate |
|
Digital Edge: Osaka OSA2 | Digital Edge DC | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Digital Edge: Osaka OSA1 | Digital Edge DC | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
SC Zeus: Osaka Campus | SC Zeus Data Centers | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
SC Zeus: Osaka 2 | SC Zeus Data Centers | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
NEC Kobe | NEC Corporation | Small | Operational | Enterprise |
|
ADA: Osaka East 1 | Ada Infrastructure | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
ESR Group: Cosmosquare OS1 | ESR Group | Medium | Operational | Real Estate |
|
ESR Group: OS2 | ESR Group | Medium | Construction | Real Estate |
|
ESR Group: OS3 | ESR Group | Large | Planned | Real Estate |
|
ESR Group: Keihanna OS4 | ESR Group | Large | Construction, Planned | Real Estate |
|
ESR Group: Minoh, Osaka | ESR Group | Extra Large | Planned | Real Estate |
|
Softbank: Sakai, Osaka | Softbank Corp. | Extra Large | Construction, Planned | Private Equity |
|
IDC Frontier: Osaka Suita | IDC Frontier Inc. | Operational | Carrier-Neutral | |
|
Optage: Sonezaki | Optage Inc. | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Optage: Umeda North | Optage Inc. | Small | Operational | Carrier |
|
Optage: Shinsaibashi | Optage Inc. | Operational | Carrier | |
|
Optage: Shinmachi | Optage Inc. | Operational | Carrier | |
|
IIF Osaka Toyonaka | Optage Inc. | Operational | Carrier | |
|
Kagoya: Keihanna Lab A | Kagoya Japan | Extra Small | Operational | Colo Reseller |
|
Kagoya: Keihanna Lab B | Kagoya Japan | Extra Small | Operational | Colo Reseller |
|
Goldman Sachs: Higashiosaka | Goldman Sachs | Land Bank | Fintech | |
|
Central Ridge | Amazon AWS | Small | Operational | Hyperscale |
| Location | Total SqFt | Gross SqFt | Power (MW) |
|---|---|---|---|
| Colt Osaka Keihanna |
462,848 SqFt |
NN Request Dataset | |
| NTT Osaka 7 |
392,883 SqFt |
NN Request Dataset | |
| MC Digital Osaka 2 (KIX11) |
249,238 SqFt |
NN Request Dataset | |
| MC Digital Osaka 4 (KIX13) |
247,570 SqFt |
NN Request Dataset | |
| MC Digital Osaka 3 (KIX12) |
197,000 SqFt |
NN Request Dataset |
| Location | Building SqFt | Power (MW) | Estimated Launch |
|---|---|---|---|
| NTT: Osaka North 1(OSK12) | SqFt | 18 Megawatts | |
| Softbank: Sakai, Osaka | 8,072,933 SqFt | 50 Megawatts | Q4 2026 |
| Vantage Osaka (KIX1) | 200,000 SqFt | 0 Megawatts | Q1 2026 |
| SC Zeus: Osaka Campus | SqFt | 25 Megawatts | Q4 2027 |
| AirTrunk: Osaka OSK1 | 177,605 SqFt | 20 Megawatts | Q4 2026 |