Site: Amazon 45259 Severn
Company: Amazon AWS
Region: AWS US East (N. Virginia)
Metro: Northern Virginia
Country: Virginia
Country: United States
Region: North America
Region: Americas
Region: World
Address:
Distance | Site name | SqFt | MW |
---|---|---|---|
0.01 miles | Amazon 45305 Severn | ||
0.10 miles | Amazon IAD32 | ||
0.19 miles | Amazon IAD10 | ||
0.47 miles | CyrusOne Northern Virginia Sterling V | ||
0.78 miles | EdgeCore Ashburn | ||
0.78 miles | Equinix Ashburn DC12 | 57,803 | |
0.80 miles | Equinix DC15 | 57,772 | 7.00 |
0.81 miles | Chirisa Ashburn | ||
0.83 miles | Equinix Ashburn DC10 | 84,829 | |
0.84 miles | Amazon 44854 Interconnection |
Map of data centers immediately surrounding the Equinix campus and Beaumeade Circle.