Site: Amazon IAD12
Company: Amazon AWS
Region: AWS US East (N. Virginia)
Metro: Northern Virginia
Country: Virginia
Country: United States
Region: North America
Region: Americas
Address:
Distance | Site name | SqFt | MW |
---|---|---|---|
0.13 miles | Amazon IAD16 | ||
0.20 miles | Amazon IAD15 | ||
0.31 miles | Amazon IAD-57 | ||
0.34 miles | Amazon IAD-88 | 30.00 | |
0.35 miles | Amazon IAD-58 | ||
0.38 miles | Amazon 45111 Loudoun Downs | 30.00 | |
0.38 miles | Amazon IAD76 | ||
0.40 miles | QTS Moran (The Vault) | 64,000 | 2.52 |
0.57 miles | Cyxtera Sterling DC7 | 135,243 | 13.60 |
0.57 miles | Amazon IAD-56 |
Map of data centers immediately surrounding the Equinix campus and Beaumeade Circle.