Site: Amazon IAD-59
Company: Amazon AWS
Region: AWS US East (N. Virginia)
Metro: Northern Virginia
Country: Virginia
Country: United States
Region: North America
Region: Americas
Address:
Distance | Site name | SqFt | MW |
---|---|---|---|
0.08 miles | Amazon IAD-52 | ||
0.16 miles | Amazon IAD14 | ||
0.45 miles | Amazon IAD11 | ||
0.51 miles | Amazon IAD24 | ||
0.58 miles | Amazon IAD7 | ||
0.70 miles | Amazon 7500 Bethlehem | ||
0.96 miles | Amazon Bethlehem Technology Park DC19 | ||
1.11 miles | Amazon IAD-73 | ||
1.11 miles | Amazon IAD-74 | ||
1.16 miles | Amazon Bethlehem Technology Park DC20 |
Map of data centers immediately surrounding the Equinix campus and Beaumeade Circle.