E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastWashington DC-based DBT-Data plans to develop a data center at the New Albany International Business Park, close to Intel's upcoming chip fab site. When complete, the $1 billion project from DBT-Data could span up to 1 million square feet. It will be the company's first project in the state of Ohio.
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 0.00 miles | CyrusOne: New Albany COL-1 |
CyrusOne has broken ground on a $150 million data center development in New Albany, Ohio.
|
| 0.55 miles | South ValleyInterested in this information?Contact us | |
| 0.57 miles | EdgeConnex: Johnstown South 1 |
EdgeConneX, a US data center operator, invested $137.2 million to acquire nearly 270 acres across multiple sites in Licking County.
|
| 0.60 miles | EdgeConnex: Johnstown North Campus |
EdgeConnex acquired a 170.29-acre parcel of land for roughly $62.2 million, or about $365,017 per acre.
|
| 0.60 miles | Hub GammaInterested in this information?Contact us | |
| 0.61 miles | EdgeConnex: Johnstown South 2 |
Phase II of EdgeConneX's Johnstown South Campus will see the construction of a new two-story 700,000 sq ft (65,030 sqm) building.
|
| 0.74 miles | Plaza UltraInterested in this information?Contact us | |
| 0.75 miles | Park PlusInterested in this information?Contact us | |
| 0.76 miles | Station ThreeInterested in this information?Contact us | |
| 0.96 miles | Tower MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.05 miles | Station BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.53 miles | MetroInterested in this information?Contact us | |
| 1.55 miles | Lincoln Rackhouse: Silicon Heartland Innovation Park |
|
| 1.57 miles | Vantage: OH13 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 1.58 miles | Prime RidgeInterested in this information?Contact us | |
| 1.58 miles | Vantage: OH12 |
This facility is a part of Vantage's New Albany data center campus in Ohio.
|
| 1.61 miles | Vantage: OH11 |
Vantage has started work on its OH1 data center campus at 3475 Horizon Ct., which is inside the Silicon Heartland Innovation Park.
|
| 1.76 miles | QTS: Miller Road, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 1.76 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.79 miles | Park AlphaInterested in this information?Contact us | |
| 1.80 miles | Prime CampusInterested in this information?Contact us | |
| 1.81 miles | GlobalInterested in this information?Contact us | |
| 1.84 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.85 miles | Point ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.88 miles | North ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 1.94 miles | GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.10 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.17 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.20 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.22 miles | EastInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.26 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.28 miles | Hyperscale Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.41 miles | Station GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.49 miles | Campus OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.50 miles | Karis Critical: New Albany, OH |
Data center developer Karis Critical has purchased 115 acres of land in New Albany, Ohio.
|
| 2.56 miles | Park UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.61 miles | South PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.63 miles | Cloud StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.68 miles | ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.80 miles | Cologix: Johnstown Expansion | |
| 2.84 miles | Cologix: COL7 |
Cologix has acquired approximately 154 acres of land in Johnstown, Ohio, to develop a new, AI-ready data center campus.
|
| 2.88 miles | DBT Data: 2214 Harrison Rd |
DBT Data acquired 44 acres of land in March 2022 with the intention of developing a data center project on the site.
|
| 2.89 miles | Cologix: COL8 | |
| 2.95 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.98 miles | QTS: New Albany 1 DC1 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The first building of the campus is located at 1225 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 3.01 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.06 miles | QTS: New Albany 1 DC2 |
QTS New Albany 1 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. The second building, New Albany 1 DC2, of the campus is located at 1275 Beech Rd SW, New Albany, OH.
|
| 3.12 miles | QTS: Babbitt Rd, New Albany |
QTS Data Centers wants to build eight additional facilities spanning 3.2 million square feet on 240 acres on Babbitt and Miller roads. It will invest nearly $3 billion in those projects.
|
| 3.33 miles | Plaza OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.34 miles | Hub TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.36 miles | Metro RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.39 miles | Center ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.39 miles | QTS: New Albany 2 DC1 |
New Albany 2 DC1 is the first of two buildings on the QTS New Albany 2 campus, at 785 Beech Rd SW, Pataskala (Etna Township), Ohio.
|
| 3.40 miles | Global ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.42 miles | EdgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.48 miles | South RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.58 miles | QTS: New Albany 2 DC2 |
QTS New Albany 2 is a two-building data center campus in New Albany, Ohio. New Albany 2 DC2 is located at 675 Beech Rd SW, Etna, OH.
|
| 3.60 miles | Park ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.79 miles | Valley PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.83 miles | Tower ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.89 miles | SouthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.00 miles | East ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.44 miles | Stack: NAL01A |
STACK acquired the facility in October 2019 from Nationwide Insurance. Nationwide initially built the facility in 2008 for a cost of $96 million.
|
| 4.60 miles | Stack: NAL01B |
NAL01B is STACK's new building on its NAL01 campus on Souder Road, New Albany, Ohio.
|
| 4.69 miles | Compugen New Albany |
|
| 4.81 miles | Compass New Albany | |
| 4.88 miles | TJX Corporate Techno | |
| 5.14 miles | Discover Financial Services New Albany |
|
| 5.17 miles | Edged Energy: Columbus CMH01 |
Edged Energy data center spans 206,000 sq ft on a 15-acre parcel at 6385 New Albany Road East.
|
| 7.11 miles | Aligned: Pataskala |
Aligned Data Centers, is targeting Pataskala for its second development in the Buckeye State.
|
| 8.11 miles | BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.18 miles | Global PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.00 miles | CeraNet Columbus | |
| 10.90 miles | Center GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 11.68 miles | eNET Columbus |
|
| 12.10 miles | WeConnect Westerville |
|
| 12.81 miles | Racksquared 2560 Value Way | |
| 13.26 miles | Global CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.38 miles | Tower TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.98 miles | Cologix Columbus COL4 |
Cologix is building COL4, a 256,000 square foot data center on 9 acres along Alta View and Worthington Woods boulevards in Ohio. This facility will offer 27 MW of capacity.
|
| 15.03 miles | Cologix COL3 | |
| 15.08 miles | Cologix Columbus COL1, COL2 |
COL1 (32,000sqft) and COL2 (20,000sqft) represent 2 phases of buildout in the same building.
Cologix entered the Columbus market in February of 2014 through an acquisition of DataCenter.BZ
|
| 15.61 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.76 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.00 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.10 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.17 miles | Expedient: Lewis Center (CMH3) |
Expedient data center Located at 281 E. Powell Road in Lewis Center township with The 102,000 sq ft (9,475 sqm) facility offers 3MW of initial power capacity that will be increased to 7.5 MW in the future.
|
| 16.28 miles | Centersquare: Columbus CMH1 |
DCI Technology Holdings owns the building and is CenturyLink's landlord.
|
| 16.79 miles | Cologix: COL6 |
This planned facility is part of Cologix COL5 campus in Columbus.
|
| 16.84 miles | Cologix: COL5 |
Cologix is constructing a 60,000-square-foot, AI-ready facility, COL5, in Columbus, Ohio.
|
| 16.98 miles | Lumen: 580 North 4th | |
| 17.02 miles | Racksquared 325 E Spring St | |
| 17.08 miles | CityNet Columbus | |
| 17.11 miles | Cogent: 240 North 5th | |
| 17.11 miles | Lumen: 266 North 5th | |
| 17.12 miles | WOW! 226 N 5th |
WOW!'s Columbus datacenter was acquired in 2013 from Bluemile assets. The site offers 26,00sqft and can expand to 52,00 sqft.
|
| 17.12 miles | Lumen: 226 North Fifth | |
| 17.16 miles | Compass Groveport AEP II |
American Electric Power invested approximately $125 million into the data center on Hamilton Road
|
| 17.31 miles | US Signal Columbus |
DC power w/battery backup available
Multiple diverse power feeds from utility grids |
| 17.31 miles | CENTRA: 180 East Broad (CMH01) | |
| 17.35 miles | MicroLink: Mansfield Campus |
MicroLink is planning to build a data center in Columbus, Ohio.
|
| 17.51 miles | Crown Castle 101 E Town |
Crown Castle acquired Lightower in 2017
|
| 17.66 miles | Carrier-Neutral Data CenterInterested in this information?Contact us | |
| 18.05 miles | Resilience CMH II |
Overwatch Capital and Japanese energy leader Idemitsu have launched a strategic partnership to develop 1 GW of data center capacity across the United States.
|
| 19.30 miles | Expedient Upper Arlington |
|
DBT-DATA is an affiliate of DBT Development Group, LLC, a Washington, D.C. based real estate development company. The company specializes in high quality living and working spaces, including residential, commercial and data center development.
DBT-DATA develops data center sites with an emphasis in the Northern Virginia market. David Tolson founded DBT- DATA in 2007, developing the Cyber Integration Center in Harrisonburg, VA as his first project.
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to Podcast