The Boston data center market is located in the state of Massachusetts within Americas. Boston has 40 facilities with 2,970,571 sqft and 160 megawatts.
The top providers in Boston are Markley Group (2 sites) and Digital Realty Trust with 4 facilities . The most popular facilities are Markley: One Summer Street and CoreSite Somerville BO1.
Read More| Name | Company | Size | Status | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Markley: One Summer Street | Markley Group | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
|
Markley: Lowell | Markley Group | Medium | Operational, Planned | Carrier-Neutral |
|
|
200 Quannapowitt | Unknown Company | Decommissioned | Real Estate | |
|
Cogent: Somerville | Cogent Communications | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Equinix Boston BO1 | Equinix | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Equinix Boston BO2 | Equinix | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Camber: Bedford, MA | Camber Development | Small | Operational | Real Estate |
|
DataBank BOS1 | DataBank | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Menlo: 34 St Martin | Menlo Digital | Operational | Real Estate | |
|
Centersquare Waltham BOS1 | Csquare | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Centersquare: Waltham BO3 | Csquare | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Centersquare: Watertown BOS4 | Csquare | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Iron Mountain Boston | Iron Mountain | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
365 Marlborough, MA | 365 Data Centers | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Mass General Brigham | Mass General Brigham | Small | Operational | Enterprise |
|
CoreSite Somerville BO1 | CoreSite | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Lumen Boston 1 | Lumen Technologies | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Lumen Boston (1 Main) | Lumen Technologies | Decommissioned | Carrier | |
|
Lumen Cambridge 1 (300 Bent) | Lumen Technologies | Small | Operational | Carrier |
|
115 2nd - Digital Realty | Digital Realty Trust | Operational | Carrier-Neutral | |
|
600 Winter - Digital Realty | Digital Realty Trust | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
128 1ST - Digital Realty | Digital Realty Trust | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
105 Cabot - Digital Realty | Digital Realty Trust | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
EdgeConneX Boston | EdgeConneX | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
FirstLight Rockland | FirstLight Fiber | Extra Small | Operational | Carrier |
|
FirstLight Somerville | FirstLight Fiber | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Expedient Boston | Expedient Data Centers | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Internap Boston | HorizonIQ | Small | Operational | Carrier |
|
Verizon: One Summer | Verizon Enterprise | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Verizon: Cambridge 89 Fulkerson | Verizon Enterprise | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Crown Castle One Summer | Crown Castle | Extra Small | Operational | Carrier |
|
Crown Castle Marlborough | Crown Castle | Small | Operational | Carrier |
|
Evocative Somerville BOS1 | Evocative | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
AXCELX Somerville | AXCELX | Operational | Carrier-Neutral | |
|
Colocation America - Boston | Colocation America | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
NaviSite Andover | NaviSite | Small | Operational | Carrier-Neutral (Telco-Owned) |
|
TierPoint Andover | TierPoint | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
TierPoint Marlborough | TierPoint | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
Tierpoint Charleston | TierPoint | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
|
Prov.net Boston North | Provdotnet | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
| Location | Total SqFt | Gross SqFt | Power (MW) |
|---|---|---|---|
| Markley: One Summer Street |
920,000 SqFt |
800,000 SqFt |
NN Request Dataset |
| 128 1ST - Digital Realty |
274,750 SqFt |
164,000 SqFt |
NN Request Dataset |
| TierPoint Marlborough |
115,100 SqFt |
50,300 SqFt |
NN Request Dataset |
| CoreSite Somerville BO1 |
253,000 SqFt |
133,646 SqFt |
NN Request Dataset |
| Markley: Lowell |
350,000 SqFt |
50,000 SqFt |
NN Request Dataset |