The Chennai data center market is located in the state of Tamil Nadu within Asia-Pacific (APAC). Chennai has 34 facilities.
The top providers in Chennai are RackBank (1 site) and Yotta Infrastructure Solutions LLP with 1 facility . The most popular facilities are Equinix CN1 and NTT Chennai DC1.
Read More| Name | Company | Size | Status | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Equinix CN1 | Equinix | Medium | Construction, Operational | Carrier-Neutral |
|
NTT Chennai DC1 | NTT | Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
NTT: Chennai 2 | NTT | Medium | Construction, Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Iron Mountain: Chennai CHN-1 | Iron Mountain | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
Iron Mountain: CHN-2 | Iron Mountain | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Colt: Chennai 1 | Colt Data Centre Services | Large | Construction, Planned | Carrier |
|
Colt: CHE1 DC2 | Colt Data Centre Services | Large | Planned | Carrier |
|
CtrlS: Chennai Datacenter Park | CtrlS Datacenters Ltd | Large | Operational | Carrier-Neutral |
|
CtrlS: Chennai DC2 | CtrlS Datacenters Ltd | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
STT Chennai 1 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Extra Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
STT Chennai 2 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
STT Chennai 3 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
STT Chennai 7 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Large | Operational, Planned | Carrier-Neutral |
|
STT Chennai 4 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
Vodafone Chennai | Vodafone | Small | Operational | Carrier |
|
Net4 Chennai | Net4 | Operational | Carrier-Neutral | |
|
Nxtra Data Chennai | Nxtra Data Ltd | Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Nxtra Chennai II | Nxtra Data Ltd | Medium | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Nxtra: Chennai III | Nxtra Data Ltd | Extra Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Yotta: Chennai | Yotta Infrastructure Solutions LLP | Extra Large | Construction, Planned | Carrier-Neutral |
|
Princeton PDG CH1 | Princeton Digital Group | Large | Construction, Planned | Carrier-Neutral |
|
|
AdaniConneX Chennai 1 | AdaniConneX | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
|
AdaniConneX: Chennai 1 Bldg-2 | AdaniConneX | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Sify: Chennai 01 | Sify Technologies | Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Sify: Chennai 02 | Sify Technologies | Large | Construction | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Sify: Chennai 2B | Sify Technologies | Large | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Sify: Chennai 2C | Sify Technologies | Large | Planned | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Digital Connexion: Chennai | Digital Connexion | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
CapitaLand: Chennai 01 | CapitaLand | Large | Construction | Real Estate |
|
GigaCampus ONE | RackBank | Extra Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
Techno Digital: Chennai | Techno Digital | Large | Operational | Carrier-Neutral |
|
L&T: Chennai CHN1 | L&T-Cloudfiniti | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
L&T: CHN1 Bldg2 | L&T-Cloudfiniti | Large | Construction, Planned | Carrier-Neutral |
|
Ishan Technologies: Chennai | Ishan Technologies | Operational | Carrier-Neutral |
| Location | Total SqFt | Gross SqFt | Power (MW) |
|---|---|---|---|
| CtrlS: Chennai Datacenter Park |
710,000 SqFt |
NN Request Dataset | |
| Sify: Chennai 2B | NN Request Dataset | ||
| Techno Digital: Chennai |
250,000 SqFt |
NN Request Dataset | |
| L&T: Chennai CHN1 |
388,000 SqFt |
NN Request Dataset | |
| CtrlS: Chennai DC2 |
290,000 SqFt |
NN Request Dataset |
| Location | Building SqFt | Power (MW) | Estimated Launch |
|---|---|---|---|
| CapitaLand: Chennai 01 | 420,000 SqFt | 55 Megawatts | Q4 2026 |
| Sify: Chennai 02 | SqFt | 43 Megawatts | Q2 2026 |
| L&T: CHN1 Bldg2 | SqFt | 30 Megawatts | Q1 2027 |
| Yotta: Chennai | SqFt | 30 Megawatts | Q4 2026 |
| Princeton PDG CH1 | SqFt | 24 Megawatts | Q4 2026 |
Chennai Cloud & Datacenter Convention 2026
Chennai Cloud & Datacenter Convention 2026 is the W.Media-hosted single-day event for South India's data center community, held May 21, 2026 at ITC Grand Chola, Chennai. Chennai is among India's fastest-growing data center hubs, anchored by subsea cable landings and strong hyperscale demand along the Siruseri–Ambattur corridor.