Site: AT&T Palo Alto
Company: AT&T
Metro: San Francisco Bay Area
State: California
Country: United States
Region: North America
Region: Americas
Region: World
Address:
350 Hamilton Avenue, Palo Alto, CA 94301
Distance | Site name | SqFt | MW |
---|---|---|---|
0.06 miles | Equinix Palo Alto SV8 | 45,319 | 1.60 |
0.06 miles | Menlo: Bryant Street Landlord | ||
4.73 miles | Layer 42 Mountain View | ||
8.01 miles | Level3 (was GX) San Francisco (Sunnyvale II) | ||
8.26 miles | Equinix Sunnyvale SV4 | 119,756 | 4.30 |
8.59 miles | Level3 (was GX) San Francisco (Sunnyvale) | 1,300 | |
8.59 miles | Equinix Sunnyvale SV6 | 32,000 | 1.10 |
9.18 miles | 34551 Ardenwood | ||
9.78 miles | T5@Silicon Valley (Newark) | 75,000 | 17.00 |
10.34 miles | Cyxtera Santa Clara SC8 | 90,139 | 10.00 |
Street view of AT&T's data center in Palo Alto