The Beijing data center market is located in the country of China within Asia-Pacific (APAC). Beijing has 25 facilities.
The top providers in Beijing are Chayora (7 sites) and CapitaLand with 2 facilities . The most popular facilities are Telehouse: Beijing BDA and Telehouse Beijing BEZ.
| Name | Company | Size | Status | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Telehouse: Beijing BDA | Telehouse | Extra Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Telehouse Beijing BEZ | Telehouse | Extra Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
|
Racks Central Beijing BJ1 | Racks Central | Operational | Carrier-Neutral | |
|
China Mobile: Changping, Beijing | China Mobile | Medium | Operational | Mobile |
|
Princeton PDG BJ1 | Princeton Digital Group | Large | Operational | Carrier-Neutral |
|
Digital Edge: Beijing PEK1 | Digital Edge DC | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
21vianet Beijing | 21Vianet | Operational | Carrier-Neutral | |
|
|
Chayora Tianjin Campus | Chayora | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
Chayora: TJ2 | Chayora | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
Chayora: TJ3 | Chayora | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Chayora: TJ4 | Chayora | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Chayora: TJ5 | Chayora | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Chayora: TJ6 | Chayora | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
Chayora: TJ7 | Chayora | Medium | Planned | Carrier-Neutral |
|
CapitaLand: Baoding 01 | CapitaLand | Large | Construction | Real Estate |
|
CapitaLand: Baoding 02 | CapitaLand | Large | Construction | Real Estate |
|
GLP: Beijing Yizhuang DC | GLP | Medium | Operational | Real Estate |
|
Centrin: Beijing | Centrin Data System | Medium | Operational | Carrier-Neutral |
|
China Construction Bank: Beijing Daoxianghu | China Construction Bank (CCB) | Medium | Operational | Fintech |
|
China Construction Bank: Beijing Branch Data Center | China Construction Bank (CCB) | Extra Small | Operational | Fintech |
|
Station Three | Amazon AWS | Small | Operational | Hyperscale |
|
Gamma | Amazon AWS | Small | Operational | Hyperscale |
|
Cloud | Amazon AWS | Small | Operational | Hyperscale |
|
Campus Ultra | Amazon AWS | Small | Operational | Hyperscale |
|
Ridge Prime | Amazon AWS | Small | Operational | Hyperscale |
| Location | Total SqFt | Gross SqFt | Power (MW) |
|---|---|---|---|
| Princeton PDG BJ1 |
448,672 SqFt |
NN Request Dataset | |
| China Construction Bank: Beijing Daoxianghu | NN Request Dataset | ||
| Centrin: Beijing |
721,182 SqFt |
NN Request Dataset | |
| China Mobile: Changping, Beijing |
613,542 SqFt |
NN Request Dataset | |
| Chayora Tianjin Campus |
411,800 SqFt |
NN Request Dataset |
| Location | Building SqFt | Power (MW) | Estimated Launch |
|---|---|---|---|
| CapitaLand: Baoding 01 | 1,058,135 SqFt | 65 Megawatts | Q2 2026 |
| CapitaLand: Baoding 02 | 622,348 SqFt | 45 Megawatts | Q2 2026 |
| Chayora: TJ2 | 400,000 SqFt | 18 Megawatts | Q2 2026 |