The Kolkata data center market is located in the country of India / Bhārata within Asia-Pacific (APAC). Kolkata has 14 facilities with 673,500 sqft and 49 megawatts.
The top providers in Kolkata are Yotta Infrastructure Solutions LLP (1 site) and CtrlS Datacenters Ltd with 1 facility . The most popular facilities are NTT: Kolkata Campus and Reliance: Kolkata.
Read More| Name | Company | Size | Status | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
NTT: Kolkata Campus | NTT | Medium | Construction, Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Reliance: Kolkata | Reliance Communications | Small | Construction | Carrier |
|
Tata: Kolkata | Tata Communications | Small | Operational | Carrier |
|
CtrlS: Kolkata | CtrlS Datacenters Ltd | Large | Operational, Planned | Carrier-Neutral |
|
Ricoh Kolkata | Ricoh India Ltd | Operational | Carrier-Neutral | |
|
STT Kolkata 1 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Small | Operational | Carrier-Neutral |
|
STT Kolkata 2 | ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) | Medium | Operational, Planned | Carrier-Neutral |
|
Net4 Kolkata | Net4 | Decommissioned | Carrier-Neutral | |
|
Nxtra: Kolkata | Nxtra Data Ltd | Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Yotta: Kolkata DC Park | Yotta Infrastructure Solutions LLP | Extra Large | Planned | Carrier-Neutral |
|
|
AdaniConneX: Kolkata | AdaniConneX | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
Sify: Kolkata | Sify Technologies | Small | Operational | Owned by a Carrier, but operates as Carrier-Neutral |
|
Techno Digital: Kolkata | Techno Digital | Medium | Construction | Carrier-Neutral |
|
USEL: Kolkata | Universal Success Enterprises Limited (USEL) | Medium | Planned | Real Estate |
| Location | Total SqFt | Gross SqFt | Power (MW) |
|---|---|---|---|
| CtrlS: Kolkata |
90,000 SqFt |
44,000 SqFt |
NN Request Dataset |
| Nxtra: Kolkata |
240,000 SqFt |
NN Request Dataset | |
| Tata: Kolkata |
6,000 SqFt |
NN Request Dataset | |
| NTT: Kolkata Campus |
600,000 SqFt |
NN Request Dataset | |
| STT Kolkata 2 |
243,500 SqFt |
NN Request Dataset |
| Location | Building SqFt | Power (MW) | Estimated Launch |
|---|---|---|---|
| AdaniConneX: Kolkata | 525,000 SqFt | 20 Megawatts | Q4 2026 |
| Techno Digital: Kolkata | SqFt | 20 Megawatts | Q1 2027 |
| NTT: Kolkata Campus | 500,000 SqFt | 19 Megawatts | Q4 2026 |
| Reliance: Kolkata | 525,000 SqFt | 10 Megawatts | Q4 2026 |
Kolkata (formerly Calcutta) is the capital of India's West Bengal state. The metro area has almost 15 million people.
Founded as an East India Company trading post, it was India's capital under the British Raj from 1773–1911. Today it’s known for its grand colonial architecture, art galleries and cultural festivals. It’s also home to Mother House, headquarters of the Missionaries of Charity, founded by Mother Teresa, whose tomb is on site.