E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast• Accessible 24x7x365
• Raised floor w/sub-floor cooling
• Outside of downtown flood plain
• 24 hour on-site guards
• Card access entry – separate systems for building and Data Center
• Biometric recognition system for Data Center entry
• DVR based video surveillance system
• Building power has three redundant transformers,
each with a separate substation feed
• Utility has switchable backup to a secondary substation
• Commercial grade 80KVA UPS
• Commercial grade 900KW diesel generator, roof top mounted
• A/C units via Liebert System HVAC
• HVAC and fire suppression systems are 100 percent backed by generator
• Temperature and humidity controlled, monitored by alarms
• FM-200 fire suppression system
• Smoke detectors
• Water detectors
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 0.15 miles | Cologix: Des Moines DSM3 | |
| 0.16 miles | Cologix DSM1 |
DSM1 occupies 4,000 square feet of space and enables connectivity to 26 unique networks in the Cologix Meet-Me-Room with direct access to the DesMoinesIX internet exchange.
|
| 4.50 miles | Connect Data Centers: Des Moines |
US investment firm Oppidan's Des Moines data center spans 60,589 sq ft.
|
| 5.30 miles | Lumen Des Moines | |
| 6.42 miles | TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 6.56 miles | PointInterested in this information?Contact us |
|
| 6.97 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.00 miles | West TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.04 miles | Tower TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.10 miles | SouthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.18 miles | Central HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.74 miles | Core PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.80 miles | Metro CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.88 miles | Metro CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 7.97 miles | South RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.03 miles | CoreInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.04 miles | AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.16 miles | ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.22 miles | Tract: Altoona Tech Park |
Tract is planning Altoona Technology Park, a 468-acre development in the Des Moines data center region with close proximity to hyperscale and wholesale data center providers.
|
| 8.48 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.58 miles | Valley OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.64 miles | South StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.64 miles | Tract: Project West |
The Norwalk City Council has approved a development agreement with Tract, a data center park developer, for a 282-acre site known as "Project West."
|
| 10.17 miles | Edged Energy: Des Moines DSM01 |
Data center firm Edged is developing a new 105,000-square-foot (9,755 sqm) facility, known as Edged Des Moines, on a 17.5-acre site outside Des Moines, Iowa.
|
| 10.24 miles | Lightedge Altoona 2 | |
| 10.29 miles | LightEdge Altoona 1 |
|
| 10.44 miles | Point TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.48 miles | Core PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.53 miles | Central ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.57 miles | ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.62 miles | Global StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.92 miles | Central TowerInterested in this information?Contact us |
|
| 11.36 miles | Center UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.17 miles | US Signal Des Moines IA01 |
Type Carrier neutral facility
Carriers CenturyLink, Enventis, Fiber Utilities, INS, Mediacom, NexGen, SageNet, Windstream
|
| 12.94 miles | Global TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 12.98 miles | Park TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.01 miles | Campus ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.02 miles | Tower MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.04 miles | Hub BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.06 miles | Central TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.72 miles | TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.76 miles | ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.78 miles | WestInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.78 miles | Ridge ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.80 miles | WestInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 15.82 miles | Point OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 16.06 miles | COPT: Des Moines Expansion |
Future phases of COPT Defense Properties' Van Meter data center campus west of Des Moines: up to 14 more 220,000 sq ft powered shells, planned in three phases of five buildings.
|
| 16.29 miles | COPT: Des Moines DC1 |
The first planned powered shell on COPT Defense Properties' Van Meter campus west of Des Moines: a 220,000 sq ft building for COPT's Fortune 100 cloud tenant.
|
| 17.04 miles | CloudInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
Consolidated Communications provides business and broadband communications services across a 23-state service area to carrier, commercial and consumer customers. Consolidated Communications offers a wide range of communications solutions including: High-Speed Internet, Data, Digital TV, Phone, managed and cloud services and wireless backhaul.
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to PodcastTell us what you're looking for. We respond within one business day.