E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastWestern Hospitality Partners is moving forward with a 300-acre, 10-shell data center campus in South Bend. The project leverages existing industrial zoning to bypass the public rezoning hurdles that recently stalled the developer's larger efforts in New Carlisle.
While construction is anticipated to begin in late 2026 with an operational target of late 2027, the project faces growing scrutiny from local council members and neighboring farmers over its potential impact on the local aquifer and a perceived lack of transparency in the planning process.
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 2.47 miles | Lumen South Bend 1 | |
| 2.66 miles | US Signal South Bend |
This is one of two data centers in Indiana for US Signal
|
| 2.66 miles | 1547 CSR: SBIN1 |
Fifteenfortyseven Critical Systems Realty (1547) and Harrison Street have acquired a carrier hotel data center located in Union Station, South Bend, Indiana.
|
| 3.10 miles | CyrusOne Indiana - Monroe | |
| 5.80 miles | CyrusOne Indiana - Blackthorn | |
| 8.90 miles | Campus OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.94 miles | CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.94 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.95 miles | Valley OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.95 miles | TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.97 miles | Prime ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.98 miles | Global PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.00 miles | PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.07 miles | Global ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.08 miles | North ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.13 miles | Campus ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.14 miles | Metro PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.15 miles | Ridge MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.18 miles | South ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.19 miles | Campus UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.19 miles | Station PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.19 miles | North HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.23 miles | Cloud StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.28 miles | PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.29 miles | Station UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.30 miles | Plaza BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.31 miles | Station UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.33 miles | ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.41 miles | Point ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.41 miles | Tower UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.42 miles | Point ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.44 miles | Prime ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.45 miles | OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.46 miles | South HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.47 miles | Prime CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.49 miles | Core ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 9.57 miles | UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.02 miles | OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 10.47 miles | RidgeInterested in this information?Contact us |
|
| 11.00 miles | Western Hospitality: New Carlisle |
In December 2025, the St. Joseph County Council officially cancelled the proposal for a massive $12 billion data center campus in New Carlisle, Indiana.
|
| 18.99 miles | South PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.04 miles | Plaza ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.06 miles | Core HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.43 miles | Park PrimeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.60 miles | PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.63 miles | Metro RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.89 miles | North HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.93 miles | ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 19.95 miles | Station UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to PodcastTell us what you're looking for. We respond within one business day.