E11: Building India’s Digital Backbone with Sharad Agarwal
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to PodcastIn December 2025, the St. Joseph County Council officially cancelled the proposal for a massive $12 billion data center campus in New Carlisle, Indiana. Following a marathon 10-hour public hearing, the council voted 7-2 to deny the necessary rezoning of more than 1,000 acres of prime farmland along Chicago Trail.
The ambitious plan called for the construction of 14 industrial shells, each roughly the size of a football stadium, with an estimated power capacity exceeding 1 gigawatt.
The project, led by Western Hospitality Partners, was defeated due to overwhelming community opposition focused on the depletion of the Kankakee Aquifer, potential spikes in energy costs, and the desire to preserve the rural, agricultural character of the town.
| Distance | Site | About |
|---|---|---|
| 2.29 miles | Metro ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.33 miles | TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.34 miles | Hub BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.35 miles | Edge CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.36 miles | ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.39 miles | Prime TowerInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.41 miles | Tower UltraInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.46 miles | Global HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 2.59 miles | Station MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.55 miles | East HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.65 miles | MetroInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.66 miles | South ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.68 miles | Valley ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.73 miles | East PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.75 miles | ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.78 miles | Ridge TwoInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.84 miles | East ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 3.90 miles | Core RidgeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.01 miles | MetroInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.03 miles | Prime CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.08 miles | HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.10 miles | Park MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.13 miles | Hub AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.14 miles | Hub GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.15 miles | East PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.16 miles | PointInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.27 miles | Center PlusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.28 miles | Central PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.28 miles | Point OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.29 miles | Valley MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.31 miles | Center GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 4.33 miles | ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 8.10 miles | CyrusOne Indiana - Blackthorn | |
| 11.00 miles | Western Hospitality: South Bend Campus |
Western Hospitality Partners is moving forward with a 300-acre, 10-shell data center campus in South Bend.
|
| 12.49 miles | 1547 CSR: SBIN1 |
Fifteenfortyseven Critical Systems Realty (1547) and Harrison Street have acquired a carrier hotel data center located in Union Station, South Bend, Indiana.
|
| 12.49 miles | US Signal South Bend |
This is one of two data centers in Indiana for US Signal
|
| 12.67 miles | Lumen South Bend 1 | |
| 12.90 miles | CyrusOne Indiana - Monroe | |
| 13.10 miles | Cloud CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.21 miles | Center MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.23 miles | ParkInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.31 miles | East ValleyInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.33 miles | East PlazaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.41 miles | WestInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.43 miles | NorthInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.43 miles | Global HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.52 miles | Plaza BetaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.66 miles | Tower AlphaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 13.89 miles | Global HubInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.24 miles | Campus GammaInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.24 miles | CenterInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.30 miles | Park OneInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.39 miles | CampusInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.42 miles | Point ThreeInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 14.56 miles | Campus ProInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.33 miles | GlobalInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.35 miles | East StationInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.45 miles | Campus MaxInterested in this information?Contact us | Data center facility details are available on request.Interested in this information?Contact us |
| 18.61 miles | North CampusInterested in this information?Contact us |
|
Mar 12, 2026 Eric Bell World
Go to Podcast
Jan 15, 2026 Eric Bell Applied Digital
Go to Podcast
Jan 05, 2026 Eric Bell Dallas
Go to Podcast
Sep 04, 2025 Eric Bell Texas
Go to PodcastTell us what you're looking for. We respond within one business day.